成都市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编外工作人员岗位调减的公告
根据《成都市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编外工作人员公告(7月)》规定及资格初审情况,因部分岗位资格初审合格人数与招聘人数之比未达到3:1,需调减招聘名额。现将本次招聘岗位调减情况公告如下:
| 单位 | 招 聘 岗 位 | 原招聘数 | 调减后招聘数 |
| 成都市第二人民医院 | 病理科专业技术人员 | 2 | 0 |
| 成都市第四人民医院 | 精神科医师A岗 | 5 | 1 |
| 成都市第四人民医院 | 精神科医师B岗 | 11 | 3 |
| 成都市第四人民医院 | 脑电图技师 | 2 | 1 |
| 成都市第四人民医院 | 临床护理B岗 | 2 | 0 |
| 成都市第四人民医院 | 门诊办公室工作人员 | 2 | 1 |
| 成都市第四人民医院 | 安全生产专职工作人员 | 1 | 0 |
| 成都市第五人民医院 | 消化内科医师 | 2 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 口腔科医师 | 2 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 眼科医师 | 1 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 呼吸内科医师 | 2 | 1 |
| 成都市第六人民医院 | 精神科医师 | 1 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 重症医学科医师 | 2 | 1 |
| 成都市第六人民医院 | 营养医师 | 1 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 神经电生理室技师 | 2 | 1 |
| 成都市第六人民医院 | 临床护士B | 2 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 临床护士C | 2 | 0 |
| 成都市第六人民医院 | 临床护士D | 5 | 0 |
| 成都市第八人民医院 | 心脏介入医师 | 1 | 0 |
| 成都市第八人民医院 | 康复医师 | 1 | 0 |
| 成都市妇女儿童中心医院 | 外科医师 | 2 | 1 |
| 成都市妇女儿童中心医院 | 放疗技师 | 3 | 2 |
成都市卫生健康委员会
2026年8月17日
本文来源:成都市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘编外工作人员岗位调减的公告
微信扫描下方的二维码阅读本文
