2025年滨州市沾化区卫健系统事业单位公开招聘人员报名人数统计(数据截止时间2025年6月30日17:30)
  招聘人数 通过人数 交费人数
滨州市沾化区疾病预防控制中心 WJ001-综合岗位 1 34 11
WJ002-公共卫生 2 6 0
合计 3 40 11
滨州市沾化区冯家中心卫生院 WJ003-医学影像 1 34 10
WJ004-口腔医学 1 26 16
WJ005-计算机 1 21 3
合计 3 81 29
滨州市沾化区黄升中心卫生院 WJ006-中药 1 38 22
滨州市沾化区滨海镇卫生院 WJ007-医疗 1 14 8
WJ008-检验 1 42 16
WJ009-公共卫生与营养 1 8 5
合计 3 64 29
滨州市沾化区下河乡卫生院 WJ010-中医 1 7 4
滨州市沾化区中医院 WJ011-中医 4 0 0
WJ012-麻醉医师 1 0 0
WJ013-中医 4 1 0
WJ014-麻醉医师 1 3 1
合计 10 4 1
滨州市第二人民医院 WJ015-医疗 4 0 0
WJ016-中医 1 2 0
WJ017-中医 1 0 0
WJ018-医疗 2 2 0
WJ019-医疗 4 0 0
WJ020-医疗 1 0 0
WJ021-中医 1 1 1
WJ022-中医 1 0 0
WJ023-影像医师 2 0 0
合计 17 5 1
合计 38 239 97

本文来源: 2025年滨州市沾化区卫健系统事业单位公开招聘人员报名人数统计



微信扫描下方的二维码阅读本文