2026陕西事业单位招聘6619人公告已出,报名时间:2月27日08:00至2026年3月4日18:00

2026陕西事业单位历年试题(23-25年)

2026陕西事业单位职测速解公式

2026陕西事业单位公文写作一本通

2026年上半年陕西事业单位招聘公告汇总
  各岗位招聘人数 职位表下载 招聘公告
地市 总人数 综合岗 教师岗 医疗岗 职位表下载 招聘公告
渭南 769人 290人 409人 70人 职位表下载 招聘公告
铜川 296人 183人(含三支15人) 75人 38人 职位表下载 招聘公告
安康 563人 313人(含三支20人) 204人 46人 职位表下载 招聘公告
宝鸡 845人 307人(含三支30人) 442人 96人 职位表下载 招聘公告
汉中 333人 207人(含三支15人) 94人 32人 职位表下载 招聘公告
咸阳 391人 247人(含三支19人) 163人 59人 职位表下载 招聘公告
78人 职位表下载 研究生招聘
商洛 307人 233人(含三支80人) 60人 14人 职位表下载 招聘公告
杨凌 66人 6人 60人 / 职位表下载 招聘公告
西安 1542人 459人(含三支15人) 688人 395人 职位表下载 招聘公告
韩城 48人 4人 30人 14人 职位表下载 招聘公告
延安 502人 447人(含三支59人) 30人 25人 职位表下载 招聘公告
榆林 351人 250人(含三支16人) 63人 38人 职位表下载 招聘公告
省属 477人 331人 75人 71人 职位表下载 招聘公告
国家粮食和物资
储备局陕西局
20人 20人 / / 职位表下载 招聘公告
国税总局陕西省税务局事业单位 20人 20人 / / 职位表下载 招聘公告
陕西省地震局 2人 2人 / / 职位表下载 招聘公告
西安海关 9人 7人 / 2人 职位表下载 招聘公告
总计 6619人 3326人 2393人 900人 职位表下载  



微信扫描下方的二维码阅读本文