| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 缴费人数 |
| B01 | 全科医师 | 6 | 111 | 103 |
| B02 | 公卫医师1 | 1 | 3 | 3 |
| B03 | 公卫医师2 | 1 | 46 | 32 |
| B04 | 中西医结合医师 | 2 | 52 | 45 |
| B05 | 中医师 | 2 | 72 | 59 |
| B06 | B超医师 | 2 | 13 | 13 |
| B07 | 放射科医师 | 1 | 8 | 4 |
| B08 | 护理 | 2 | 258 | 224 |
| B09 | 药师 | 1 | 168 | 135 |
| B10 | 检验师 | 1 | 82 | 68 |
| B11 | 会计 | 1 | 44 | 31 |
| 总计 | 20 | 857 | 717 | |
本文来源:长沙市开福区人力资源和社会保障局
微信扫描下方的二维码阅读本文
